細目ノンスリップグレーチング(滑止めタイプ)
■ 細目ノンスリップ(滑り止め)タイプ (長さ995mm ※1mに若干あそび幅を持たせています。) | ||||||
溝の幅 (mm) |
商品コード |
(A) グレーチング 幅 |
(B) グレーチング 高 |
(C) アングル 外寸 |
(D) アングル 幅 |
適用車種 |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | tt-hupx9019 | 80 | 19 | 134 | 30 | 乗用車 |
120 | tt-hupx12019 | 110 | 19 | 164 | 30 | 乗用車 |
150 | tt-hupx15019 | 140 | 19 | 194 | 30 | 乗用車 |
180 | tt-hupx18019 | 170 | 19 | 224 | 30 | 乗用車 |
200 | tt-hupx20019 | 190 | 19 | 244 | 30 | 乗用車 |
240 | tt-hupx24019 | 230 | 19 | 284 | 30 | 乗用車 |
tt-hupx24025 | 230 | 25 | 300 | 40 | 中型トラック | |
tt-hupx24032 | 230 | 32 | 300 | 40 | 大型トラック | |
300 | tt-hupx30025 | 290 | 25 | 360 | 40 | 乗用車 |
tt-hupx30032 | 290 | 32 | 360 | 40 | 大型トラック |
※ノンスリップ型グレーチングは、標準タイプと細目タイプがございます。十分ご確認の上ご注文下さいますようお願いいたします。